| Sr. no | Botanical Name | Family |
| 1 | Adenium obesum (Forsk.) | Apocynaceae |
| 2 | Agave aungustifoliaHaw. | Agavaceae |
| 3 | Agave potatorum verschaffeltii | Agavaceae |
| 4 | Aglaonema crispum (Pitcher & R. F. Manda) Nicolson | Araceae |
| 5 | Allamanda cathartica Linn. | Apocynaceae |
| 6 | Alpinia galanga(L.) Willd. | Zingiberaceae |
| 7 | Anthurium andreanumSchott | Araceae |
| 8 | Aphilandra sp | Acanthaceae |
| 9 | Aptenia cordifolia(L.f.) Schwante | Azioaceae |
| 10 | Asparagus racemosus Willd. | Liliaceae |
| 11 | Aspidistra elatiorBl. | Ruscaceae |
| 12 | Astrophytum asterius(Zucc.) Lem. | Cactaceae |
| 13 | Bauhinia tomentosaLinn. | Caesalpinaceae |
| 14 | Beaucarnea recurvataLem. | Agavaceae |
| 15 | Belaporon guttata | Acanthaceae |
| 16 | Bignonia chamberlain | Bignoniaceae |
| 17 | Bilbergia | Bromeliaceae |
| 18 | Bouganvellia pink supreme | Nyctaginaceae |
| 19 | Calathea leonii | Marantaceae |
| 20 | Calathea zebrina(Sims) Lindl. | Mrantaceae |
| 21 | Campsis grandiflora (Thunberg) Schumann | Bignoniaceae |
| 22 | Caryota urens Linn. | Arecaceae |
| 23 | Celosia cristataLinn. | Amaranthaceae |
| 24 | Cestrum noctornum Linn. | Solanaceae |
| 25 | Chlorophytum comosus(Thunb.) Jacques | Agavaceae |
| 26 | Chlorophytum laxumR.Br. | Agavaceae |
| 27 | Chrysalidocarpus lutescens Wendl. | Arecaceae |
| 28 | Clerodendron paniculatumLinn. | Verbenaceae |
| 29 | Coleus blumei 'Autumm pink' | Lamiaceae |
| 30 | Coleus blumei 'Red Wizard' | Lamiaceae |
| 31 | Coleus blumeiHort. ex Cobeau | Lamiaceae |
| 32 | Cordyline terminalis (L.) Kunth | Agavaceae |
| 33 | Coryphantha sp | Cactaceae |
| 34 | Cosmos sulphurance | Asteraceae |
| 35 | Cuphea micropetala H.B.K. | Lythraceae |
| 36 | Cyperus alternifolius Linn. | Cyperaceae |
| 37 | Dahlia hybrida | Asteraceae |
| 38 | Datura metal | Solanaceae |
| 39 | Delphinium sp | Ranunnculaceae |
| 40 | Dianthus chinensisLinn. | Caryophyllaceae |
| 41 | Dolichothele sphaerica (A. Dietr.) Britt. & Rose | Cactaceae |
| 42 | Duranta erecta Linn. | Verbenaceae |
| 43 | Echinocactus grusoniHildmann | Cactaceae |
| 44 | Echinopsis cristataSalm-Dyck | Cactaceae |
| 45 | Echiveria sp | Crassulaceae |
| 46 | Epiphyllum strictum (Lem.) Britton & Rose | Cactaceae |
| 47 | Ervatamia divaricata (L.) Burkill var. plena (Voight)Almeida | Apocynaceae |
| 48 | Ervatamia divaricata (Linn.) Burkill | Apocynaceae |
| 49 | Espostoa lanata(Kunth) Britton & Rose | Cactaceae |
| 50 | Euphorbia cotinifolia ssp. cotinoides. (Miq.) Christenhusz | Euphorbiaceae |
| 51 | Euphorbia milli Desmoul. | Euphorbiaceae |
| 52 | Euphorbia pulcherrima Willd. ex. Klozsch | Euphorbiaceae |
| 53 | Euphorbia tirucalii Linn. | Euphorbiaceae |
| 54 | Ficus elastica Roxb. | Moraceae |
| 55 | Ficus retusa ssp. nitida (Th.) Miq. | Moraceae |
| 56 | Gazania sp | Asteraceae |
| 57 | Ginkgo biloba Linn | Ginkgoaceae |
| 58 | Gladiolus hybrid | Iridaceae |
| 59 | Gladiolus sp | Iridaceae |
| 60 | Guzmania Sp | Bromeliaceae |
| 61 | Haemanthus coccineus Linn. | Amaryllidaceae |
| 62 | Haworthia limifoliaMarloth | Asphodelaceae |
| 63 | Haworthia tisleyiBaker | Asphodelaceae |
| 64 | Hedera canariensis Willd. | Araliaceae |
| 65 | Hedychium coronarium J.Koeing | Zingiberaceae |
| 66 | Helianthus annus Linn. | Asteraceae |
| 67 | Hibiscus rosa-sinensis Linn. | Malvaceae |
| 68 | Hibiscus syriacusLinn. | Malvaceae |
| 69 | Hymenocallis caribeana (Linn.) Herbet, | Amaryllidaceae |
| 70 | Impatiens sp | Balsaminiaceae |
| 71 | Kalanchoe diegremontiana Hamat. & Perrier | Crasuliaceae |
| 72 | Kalanchoe orgyalis Baker | Crassulaceae |
| 73 | Kochia scoparia (Linn.) Schrad. | Euphorbiaceae |
| 74 | Livistona chinensis(Jacq.) R. Br. | Arecaceae |
| 75 | Mammillaria elongataDC. | Cacctaceae |
| 76 | Monstera deliciosa Liebm. | Araceae |
| 77 | Muehlenbeckia platuclada(FJ Muell.) Lindl. | Polygonaceae |
| 78 | Narcissus papyraceus Ker-Gawl. | Amaryllidaceae |
| 79 | Narcissus pseudonarcissus Linn. | Amaryllidaceae |
| 80 | Opuntia microdasys (Lehm.) Pfeiff. | Cactaceae |
| 81 | Opuntia tunicata (Lehm.) Link & Otto | Cactaceae |
| 82 | Pachyphytum sp | Crassulaceae |
| 83 | Pachystachys lutea Nees, | Acanthaceae |
| 84 | Passiflora caerulea L. | Passifloraceae |
| 85 | Pealargonium hortantus | Geraniaceae |
| 86 | Pentas lanceolata (Forsk.) Deflers, | Rubiaceae |
| 87 | Petunia grandiflora | Acanthaceae |
| 88 | Philodendron elegans K. Krause | Araceae |
| 89 | Philodendron 'Emerald Duke' | Araceae |
| 90 | Philodendron sp | Araceae |
| 91 | Philodendrum 'Florida' | Araceae |
| 92 | Phlox sp | Polemoniaceae |
| 93 | Pilea canderel | Urticaceae |
| 94 | Plumeria alba Linn. | Apocynaceae |
| 95 | Polyanthus tuberosa Rosa | Amaryllidaceae |
| 96 | Portulaca grandiflora (Hook) Gesink. | Portulacaceae |
| 97 | Portulaca olaracea | Portulacaceae |
| 98 | Pteris ensiformis Burm.f. | Polypodiaceae |
| 99 | Punica granatum Linn. | Punicaceae |
| 100 | Ravenala madagascariensis Sonn. | Sterlitziaceae |
| 101 | Russelia equisetiformis Schlecht & cham | Scrophulariaceae |
| 102 | Sanseveria sp | Liliaceace |
| 103 | Schefflera venulosa (Wight & Arn.) Harms | Araliaceae |
| 104 | Sedum morganianum E.Walther | Crassulaceae |
| 105 | Setcreasea purpurea Boom. | Commelinaceae |
| 106 | Synadenium grantii Hook. F. | Euphorbiaceae |
| 107 | Syngonium macrophyllum Engler | Araceae |
| 108 | Tagetes petula Linn. | Asteraceae |
| 109 | Thelocactus hexaedrophorus (Lemaire) Britton & Rose | Cactaceae |
| 110 | Thuja orientalis Linn. | Cuppresaceae |
| 111 | Tradescantia fluminensis Matuda | Commelinaceae |
| 112 | Verbena sp | Verbenaceae |
| 113 | Zephyranthes candida (Lind.) Herbert, | Amaryllidaceae |
| 114 | Zinnia aungustifolia Kunth | Asteraceae |
Comments
Post a Comment